Ergebnis der ÖH-Wahlen 2007 an der Universität Klagenfurt
Wahlbeteiligung 28,1% (-12,3%)
Kürzel | Name | Stimmen | Prozent | Mandate |
VSStÖ | Verband Sozialistischer Studentinnen und Studenten Österreichs | 498 (-67) | 29,19 (+3,67) | 3 (+1) |
PLUS | Plattform Unabhängiger Studierender | 426 (-216) | 24,97 (-4,03) | 3 (+/-0) |
AG | AktionsGemeinschaft Kärntner Studenten | 297 (+56) | 17,41 (+6,52) | 2 (+1) |
GRAS | Grüne & Alternative Studentinnen | 268 (-328) | 15,71 (-11,21) | 1 (-2) |
DB | Die Brut | 127 (-43) | 7,44 (-0,24) | |
RFS | Ring Freiheitlicher Studenten | 63 | 3,69 | |
KSV Liste Nitsche | Kommunistischer StudentInnenverband | 15 | 0,88 | |
KSV Liste Bugge | Kommunistischer StudentInnenverband | 12 | 0,7 | |
Gültig | 1706 | |||
Ungültig | ||||
Gesamt |