Ergebnis der ÖH-Wahlen 2005 an der Universität Klagenfurt
Wahlbeteiligung
Kürzel | Name | Stimmen | Prozent | Mandate |
PLUS | Plattform Unabhängiger Studierender | 642 (+59) | 29,00 (-5,85) | 3 (-1) |
GRAS | Grüne und Alternative Studierende | 596 (+240) | 26,92 (+5,64) | 3 (+1) |
VSStÖ | Verband Sozialistischer Studentinnen und Studenten Österreichs | 565 (+221) | 25,52 (+4,96) | 2 (+/-0) |
AG | AktionsGemeinschaft Kärntner Studenten | 241 (+69) | 10,89 (+0,60) | 1 (+/-0) |
DB | Die Brut | 170 | 7,68 | |
Gültig | 2214 | |||
Ungültig | ||||
Gesamt |