Ergebnis der ÖH-Wahlen 2003 an der Universität Klagenfurt
Wahlbeteiligung unbekannt
Kürzel | Name | Stimmen | Prozent | Mandate |
PLUS | Plattform Unabhängiger Studierender | 583 (+211) | 34,85 (+6,45) | 4 (-1) |
GRAS | Grüne und Alternative Studierende | 356 (+127) | 21,28 (+7,23) | 3 (+/-0) |
VSStÖ | Verband Sozialistischer Studentinnen und Studenten Österreichs | 344 (-128) | 20,56 (-15,47) | 1(+1) |
AG | AktionsGemeinschaft Kärntner Studenten | 172 (+13) | 10,28 (-1,86) | 1 (+/-0) |
RFS | Ring Freiheitlicher Studenten | 127 | 7,59 | |
KSV | Kommunistischer StudentInnenverband | 61 (+24) | 3,65 (+0,83) | |
Studentaktiv | Studentaktiv | 30 | 1,79 | |
Gültig | 1310 | |||
Ungültig | ||||
Gesamt |